Fixed Indexed Annuity
Top Ridge Bonus Annuity
CL Life
6.75%
Best Cap
10%
Free W/D
50
States
Free Withdrawal
10%/yr
Available In
50 states
Min Premium
$25,000
Surrender
10 years
Current Rates & Strategies
| Index | Crediting | Cap | Participation | Fixed |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Global Equity Allocator Index | 2-Year | -- | 150% | -- |
| Morgan Stanley Global Equity Allocator Index | Annual | -- | 105% | -- |
| MSCI BofA US Dualcast Index | 2-Year | -- | 125% | -- |
| MSCI BofA US Dualcast Index | Annual | -- | 90% | -- |
| MSCI EAFE Index | Annual | 6.75% | 100% | -- |
| Nasdaq-100 Index | Annual | 6.25% | 100% | -- |
| Russell 2000 Index | Annual | 6.75% | 100% | -- |
| SG AI Navigator Index (USD - Excess Return) | 2-Year | -- | 120% | -- |
| SG AI Navigator Index (USD - Excess Return) | Annual | -- | 80% | -- |
| S&P 500 Dynamic Intraday TCA Index (USD) ER | 2-Year | -- | 75% | -- |
| S&P 500 Dynamic Intraday TCA Index (USD) ER | Annual | -- | 50% | -- |
| S&P 500 Index | Annual | 6% | 100% | -- |
| Fixed Account | Daily | -- | -- | 3.25% |
Surrender Schedule
Yr 1
12%
Yr 2
12%
Yr 3
11%
Yr 4
11%
Yr 5
10%
Yr 6
9%
Yr 7
8%
Yr 8
7%
Yr 9
6%
Yr 10
4%
After
0%
Nursing home waiver, Terminal illness waiver
Carrier Ratings
A.M. BestA-
Standard & Poor'sA-
Free Comparison Report
Get a personalized Top Ridge Bonus Annuity illustration
See year-by-year projections for your specific age, premium, and income goals.